Características
PEMP PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTURA (m) | 21 | 54 | 57 | 70 | 72 | 75 | |
FABRICANTE Y MODELO | ORCHIDEA LIFT 21.11 |
RUTHMANN STEIGER T 540 |
RUTHMANN STEIGER T 570 HF |
WUMAG WT 700 |
RUTHMANN STEIGER T 750 HF |
RUTHMANN STEIGER T 750 HF |
|
ALTURA DE TRABAJO (m) | 21 | 54 | 57 | 70 | 72 | 75 | |
ALTURA DE ELEVACIÓN (m) | 18,9 | 52 | 55 | 68 | 70 | 73 | |
ALCANCE (m) | 10,4 | 40 | 41 | 35,7 | 38 | 41 | |
DIMENSIONES CESTA (m) | 1,4 X 0,64 | 2,42 X 0,97 | 2,42 X 0,97 | 2,47 X 1,05 X 1,1 | 2,42 X 0,97 | 2,42 X 0,97 | |
DIMENSIONES MAX. CESTA (m) | 1,4 X 0,64 | 3,82 X 0,97 | 3,82 X 0,97 | 3,88 X 1,05 X 1,1 | 3,82 X 0,97 | 3,82 X 0,97 | |
CAPACIDAD CESTA DE TRABAJO (kg) | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
ALTURA TOTAL (m) | 2,78 | 3,9 | 3,9 | 3,99 | 3,99 | 3,9 | |
LONGITUD TOTAL (m) | 6,62 | 11,9 | 11,9 | 13,74 | 13,76 | 13,99 | |
INCLINACION MAX. DE TRABAJO (º) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PESO MAX. AUTORIZADO (kg) | 18.000 | 26.000 | 33.000 | 32.000 | 32.000 | ||
RANGO DE GIRO (º) | 363 | 500 | 500 | 540 | 500 | 500 | |
ÁNGULO DEL RÜSSEL (º) | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
ÁNGULO DEL BRAZO SUPERIOR (º) | 124 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 |
Imágenes












